![]() |
| Acer Aspire ONE(珍珠白) |
![]() |
| Acer Aspire ONE(珍珠白) |
| Acer Aspire ONE(A0A150-5P珍珠白) | |
| 处理器 | Intel(英特尔)Atom N270(主频1600MHz,512KB二级缓存,533MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel 945GSE |
| 标准内存 | 1024MB DDR2 |
| 硬盘容量 | 1620GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | 无 |
| 显示芯片 | Intel GMA950集成显卡,共享内存最大224M,视配置内存而定 |
| 显示屏 | 8.9TFT LED宽屏,标准分辨率1024×600 |
| 网络连接/无线 | 10/100Mbps以太网卡,Acer InviLink 802.11b/g无线网卡 |
| 扩展接口 | 2键触控板、不支持指纹识别、3×USB2.0、VGA、音频输入/输出、1个SD卡读卡器、1个五合一读卡器插槽、RJ-45 |
| 电池 | 3芯10.8V 2200mAH锂电池 |
| 重量(kg) | 0.995 |
| 操作系统 | Microsoft Windows XP Home |
| 特点 | 超轻薄便携,白光LED背光、30万像素摄像头、五合一读卡器+独立SD读卡器 |
| 价格(元) | 2999 |
#p#副标题#e#
在产品价格不断走低的情况下,IdeaPad S10在近期终于也有了一次比较大的飞跃,经典的10寸上网本S10如今终于也跌入了3千元内的价位,这也是开年过后联想上网本首次最大的动作,看来联想为了满足消费者的需求还是不惜下本钱的,IdeaPad S10不管做工还是性价比都非常出色,绝对值得购买。
|
|
|
粉色IdeaPad S10 |
| ideapad S10 | |
| 处理器 | Intel(英特尔)Atom N270(主频1600MHz,512KB二级缓存,533MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel 945GSE |
| 标准内存 | 1024MB |
| 硬盘容量 | 160GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | 无 |
| 显示芯片 | Intel GMA950集成显卡,共享内存最大224M,视配置内存而定 |
| 显示屏 | 10.2TFT LED宽屏,标准分辨率1024×600 |
| 网络连接/无线 | 无,10/100Mbps以太网卡,802.11 b/g无线网卡 |
| 扩展接口 | 2个USB 2.0,1个VGA ,音频输入/输出,4合1读卡器,Kensington锁孔,以太网接口、1个Express Card/34 |
| 电池 | 3芯锂电池 |
| 重量(kg) | 1.25 |
| 操作系统 | Windows XP Home Edition(简体中文) |
| 特点 | 超轻薄便携、130万像素摄像头、蓝牙、一键拯救系统、无铅无汞环保设计 |
| 价格(元) | 2999元 |
#p#副标题#e#
在近期的笔记本关注度排行榜中,我们发现上网本以其独特的优势,成为开年过后市场上消费者关注的重点,在关注度TOP10榜单中就占据了4个名额,可以想象其强劲程度。而国产价格屠夫神舟的一款优雅Q120C也榜上有名,这款机器目前在市面上性价比非常显著,主流的配置和1999元的售价成为其最大优势。
![]() |
| 神舟优雅Q120C |
| 神舟 优雅 Q120C(黑) | |
| 处理器 | Intel(英特尔)Atom N270(主频1600MHz,512KB二级缓存,533MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel 945GSE |
| 标准内存 | 512MB |
| 硬盘容量 | 80GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | 无 |
| 显示芯片 | Intel GMA950集成显卡,共享内存最大224M,视配置内存而定 |
| 显示屏 | 8.9TFT LED宽屏,标准分辨率1024×600 |
| 网络连接/无线 | ,10/100Mbps以太网卡 |
| 扩展接口 | 2键触控板、不支持指纹识别、3×USB2.0接口、1×VGA输出、1×麦克风输入/线性输入、1×音频输出、1×RJ45网线接口、1×四合一读卡器、1×直流输入、无 |
| 电池 | 3芯2200mAh锂电池 |
| 重量(kg) | 1.28 |
| 操作系统 | LINUX |
| 特点 | LED高亮宽屏、4合1读卡器 |
| 价格(元) | 1999 |
#p#副标题#e#
HP 2133过后,真正将上网本普及到市场上的应该是mini系列的后面几款产品,而在近期HP上网本最受关注的一款产品莫过于这款型号为HP Mini 1019TU(NL038PA 牡丹限量版)的上网本,虽然这款机器售价比普通上网本贵,但是绝对算是一款精品机型。
![]() |
| HP Mini 1019TU(NL038PA 牡丹限量版) |
红色面板上紫色的牡丹图案,给人以强烈的艺术感,盛开的牡丹在几朵含羞待放的花骨朵的衬托下,奔放而不失雅致。集时尚与科技于一体的HP Mini 1019(Vivienne Tam限量版),在模具上与之前1000系列相比并没有做太大的改变,全红色的键盘及掌托,给人以喜庆、祥和的印象。该机屏幕采用10.2英寸黑色无边墨晶屏幕,同时屏幕上方内置30万像素摄像头,方便用户进行互动视频。
![]() |
| HP Mini 1019TU(NL038PA 牡丹限量版) |
| HP Mini 1019(Vivienne Tam限量版) | |
| 处理器 | Intel(英特尔)Atom N270(主频1600MHz,512KB二级缓存,533MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel 945GSE+ICH7M |
| 标准内存 | 1024MB |
| 硬盘容量 | 60GB SATA固态硬盘 |
| 光驱 | 无 |
| 显示芯片 | Intel GMA950集成显卡,共享内存最大224M |
| 显示屏 | 10.2TFT LED宽屏,标准分辨率1024×576 |
| 网络连接/无线 | 10/100Mbps以太网卡,802.11b/g无线网卡 |
| 扩展接口 | 2键触控板、不支持指纹识别、2×USB2.0、VGA、音频输入/输出、1个SD/MMC卡读卡器、1个扩展口、RJ-45、无 |
| 电池 | 3芯26WHr锂电池,可选6芯52WHr锂电池 |
| 重量(kg) | 1.11 |
| 操作系统 | Microsoft Windows XP Home |
| 特点 | 超轻薄便携,TFT-LED WSVGA 、30万像素摄像头、SD/MMC读卡器、蓝牙 |
| 价格(元) | 4950 |
编辑点评:外观极具时尚与冲击力的HP Mini 1019TU(NL038PA 牡丹限量版),征服大众的显然不是配置,但该机在配置方面并不逊色,除硬盘之外基本趋于主流。最为值得一提的还是其外观,在国花的衬托下,更显示出雍容华丽的特点。现该机4950元的售价,打算购买的朋友要尽快出手哦,限量版售完就没有了。
#p#副标题#e#
在易PC产品线不断丰富的情况下,华硕易PC整体的售价也下调许多,前段时间大家都知道,最早的一款型号为易PC 701的机器已经爆到了1888元,而近期配置更高的一款易PC 900HD居然也能够以2299元的低价来面对消费者,实在是不容易。
![]() |
| 华硕 EeePC 900HD外观 |
| 华硕 Eee PC 900HD(160G) | |
| 处理器 | Intel(英特尔)Celeron-M 353(主频900MHz,512KB二级缓存,400MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel 915GMS |
| 标准内存 | 1024MB |
| 硬盘容量 | 160GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | 无 |
| 显示芯片 | Intel GMA900集成显卡,共享内存最大128M |
| 显示屏 | 8.9TFT LED宽屏,标准分辨率1024×600 |
| 网络连接/无线 | 10/100Mbps以太网卡,802.11 b/g无线网卡 |
| 扩展接口 | 2键触控板、不支持指纹识别、3个USB 2.0,1个VGA ,音频输入/输出,SD卡插槽(支持SDHC),Kensington锁孔,以太网接口、无 |
| 电池 | 4芯4400mAh锂电池 |
| 重量(kg) | 1.4 |
| 操作系统 | Linux |
| 特点 | 超轻薄便携、130万像素摄像头、手指放大镜 |
| 价格(元) | 2299 |
#p#副标题#e#
在去年的上网本市场大战当中,三星的姗姗来迟并没有影响其上网本的推广,三星NC10系列上网本依然凭借其完美的韩系派做工赢得了大家的心。在新年过后三星NC10又一款型号为NC10(KA09夜空黑)的新品上市,目前这款机器在北京慧迪特的报价为3500元。
![]() |
| 三星 NC10(KA09夜空黑) |
![]() |
| NC10(KA09夜空黑) |
| 三星 NC10(KA09夜空黑)参数 | |
| 处理器 | Intel(英特尔)Atom N270(主频1600MHz,512KB二级缓存,533MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel 945GSE |
| 标准内存 | 1024MB |
| 硬盘容量 | 160GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | 无 |
| 显示芯片 | Intel GMA950集成显卡,共享内存最大224M,视配置内存而定 |
| 显示屏 | 10.2TFT LED宽屏,标准分辨率1024×600 |
| 网络连接/无线 | 10/100Mbps以太网卡,802.11b/g无线网卡 |
| 扩展接口 | 2键触控板、不支持指纹识别、3×USB2.0、VGA、音频输入/输出、1个读卡器、RJ-45、无 |
| 电池 | 6芯锂电池 |
| 重量(kg) | 1.33 |
| 操作系统 | Microsoft Windows XP Home |
| 特点 | 超轻薄便携、130万像素摄像头、三合一读卡器、蓝牙、银离子键盘 |
| 价格(元) | 3500 |
#p#副标题#e#
目前的上网本市场各品牌产品分布已经相当丰富,国产品牌作为上网本的一大主力,无论外观设计还是性价比都表现出一定优势,近期海尔再次推出上网本新品精彩X105,并在高端版本上增加了3G模块,功能更全面。日前,笔者从市场了解到,不带3G版本的海尔 精彩X105(N270G10160NgWBQC黑)现到货,售价仅2999元,价格低于市场上主流品牌,值得关注。
![]() |
| 海尔 精彩X105 |
新上市的海尔 精彩X105(N270G10160NgWBQC黑),比上一代X101更为时尚,IMR膜内漾印技术外壳上增加了彩绘图案,10.2寸220流明润眼LED宽屏,标准分辨率1024*600,屏幕上方内置130万像素摄像头,视频聊天非常方便。
| 海尔 精彩X105(N270G10160NgWBQC黑)参数 | |
| 处理器 | Intel(英特尔)Atom N270(主频1600MHz,512KB二级缓存,533MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel 945GSE |
| 标准内存 | 1024MB |
| 硬盘容量 | 160GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | 无 |
| 显示芯片 | Intel GMA950集成显卡,共享内存最大224M,视配置内存而定 |
| 显示屏 | 10.2TFT LED宽屏,标准分辨率1024×600 |
| 网络连接/无线 | 10/100Mbps以太网卡,802.11 b/g无线网卡 |
| 扩展接口 | 2键触控板、不支持指纹识别、3个USB 2.0,1个VGA ,音频输入/输出,4合1读卡器,Kensington锁孔,以太网接口、1个Express Card |
| 电池 | 3芯2200mAh锂电池 |
| 重量(kg) | 1.2 |
| 操作系统 | Windows XP Home Edition(简体中文) |
| 特点 | 超轻薄便携、220流明润眼LED宽屏、130万像素摄像头 |
| 价格(元) | 2999 |
编辑点评:配置主流的海尔 精彩X105(N270G10160NgWBQC黑),10.2寸LED宽屏,视野更宽阔,均衡的配置平台满足日常应用需求,现新品到货仅2999元的低价,在通配置机型中售价也算比较低的,正关注上网本的朋友值得推荐。
#p#副标题#e#
DELL是各厂商里面推出上网本比较迟的一个品牌,但是DELL Inspiron Mini 9上市过后人气依然没有受到太大的影响,这款机器不仅外观精良,而且更是继承了DELL向来引以为豪的高性价比,近期这款配备了16G固态硬盘的机器售价已经达到了3299元,值得购买。
![]() |
| 戴尔Inspiron Mini 9(N270/1G/16G) |
| DELL Inspiron Mini9 | |
| 处理器 | Intel(英特尔)Atom N270(主频1600MHz,512KB二级缓存,533MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel 945GSE |
| 标准内存 | 1024MB |
| 硬盘容量 | 16GB SATA固态硬盘 |
| 光驱 | 无 |
| 显示芯片 | Intel GMA950集成显卡,共享内存最大224M,视配置内存而定 |
| 显示屏 | 8.9TFT LED宽屏,标准分辨率1024×600 |
| 网络连接/无线 | 10/100Mbps以太网卡,802.11b/g无线网卡 |
| 扩展接口 | 2键触ā控板、不支持指纹识别、3×USB2.0、VGA、音频输入/输出、1个四合一读卡器插槽、RJ-45、无 |
| 电池 | 14.8V 32Wh锂电池 |
| 重量(kg) | 1.05 |
| 操作系统 | Microsoft Windows XP Home |
| 特点 | 超轻薄便携、内置摄像头、蓝牙 |
| 价格(元) | 3299 |
#p#副标题#e#
在上网本同质化逐渐严重的时候,个性化的产品总是会受到大家的喜爱,明基后来推出的U101便是其中一款,近期这款机器又开始打出3294元的特价,并且网购还有好礼相送,有机会获得《海角七号》电影票。
![]() |
| 活动内容 |
![]() |
| BenQ U101(SC02) |
| BenQ U101(SC02) | |
| 处理器 | Intel(英特尔)Atom N270(主频1600MHz,512KB二级缓存,533MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel 945GSE |
| 标准内存 | 1024MB |
| 硬盘容量 | 160GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | 无 |
| 显示芯片 | Intel GMA950集成显卡,共享内存最大224M,视配置内存而定 |
| 显示屏 | 10.1TFT LED宽屏,标准分辨率1024×576 |
| 网络连接/无线 | 10/100Mbps以太网卡,802.11b/g无线网卡 |
| 扩展接口 | 90%标准尺寸键盘,2键触控板、不支持指纹识别、2×USB2.0、VGA、音频输入/输出、1个四合一读卡器插槽、RJ-45、无 |
| 电池 | 3芯2400mAh锂电池 |
| 重量(kg) | 1.15 |
| 操作系统 | Microsoft Windows XP Home Edition简体中文版 |
| 特点 | LED超亮镜面宽屏幕、130万像素摄像头、蓝牙、4合1读卡器 |
| 价格(元) | 3294 |
评论 {{userinfo.comments}}
{{child.content}}



{{question.question}}
提交