TOP9
在今年三星
|
三星 R408(DA0E) |
|
| 处理器 | Intel(英特尔)Core Duo T2410(主频2000MHz,1MB二级缓存,533MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | ATI RS600ME+SB600 |
| 标准内存 | 1024MB |
| 硬盘容量 | 250GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | DVD刻录机 |
| 显示芯片 | ATI Radeon 1250集成显卡,共享内存最大256M |
| 显示屏 | |
| 网络连接/无线 | 56K,内建10/100/1000M高速以太网路,支持802.11b/g无线网卡 |
| 扩展接口 | |
| 电池 | 6芯锂电池 |
| 重量(kg) | 2.4 |
| 操作系统 | DOS |
| 特点 | |
| 价格(元) | 4900 |
#p#副标题#e#
TOP8
面对华硕易PC和IdeaPad带来的巨大压力,微星
|
Acer Aspire ONE |
|
| 处理器 | |
| 芯片组 | Intel 945GSE |
| 标准内存 | 1024MB |
| 硬盘容量 | 120GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | 无 |
| 显示芯片 | Intel GMA950集成显卡,共享内存最大224M,视配置内存而定 |
| 显示屏 | |
| 网络连接/无线 | 无,10/100Mbps以太网卡,Acer InviLink 802.11b/g无线网卡 |
| 扩展接口 | 2键触控板、不支持指纹识别、3×USB2.0、VGA、音频输入/输出、1个SD卡读卡器、1个五合一读卡器插槽、RJ-45、无 |
| 电池 | 3芯10.8V 2200mAH锂电池 |
| 重量(kg) | 1.26 |
| 操作系统 | Microsoft Windows XP Home |
| 特点 | |
| 价格(元) | 3598元 |
#p#副标题#e#
TOP7
|
SONY VGN-CR322H(/P华丽粉) |
|
| 处理器 | Intel(英特尔)Core Duo T2390(主频1860MHz,1MB二级缓存,533MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel PM965 |
| 标准内存 | 1024MB DDR2 |
| 硬盘容量 | 160GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | DVD刻录机 |
| 显示芯片 | ATI Mobility Radeon X2300独立显卡,独立128MB,最大可扩至319M |
| 显示屏 | |
| 网络连接/无线 | 56K V.90/V.92,内建10/100Mbps高速以太网卡,IEEE 802.11b/g无线网卡 |
| 扩展接口 | 2键触控板、不支持指纹识别、3×USB 2.0、1×IEEE 1394 S400端口、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出、1×RJ-45、1×RJ-11、S-video、读卡器接口、ExpressCard/34插槽 |
| 电池 | 11.1V 4800mAh 6芯锂电池 |
| 重量(kg) | 2.5 |
| 操作系统 | Microsoft Windows Vista Home Basic |
| 特点 | |
| 价格(元) | 5788元 |
#p#副标题#e#
TOP6
|
|
|
| 处理器 | Intel(英特尔)Celeron-M 560(主频2130MHz,1MB二级缓存,533MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel GM965 |
| 标准内存 | 512MB |
| 硬盘容量 | 80GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | COMBO |
| 显示芯片 | Intel GMA X3100集成显卡,共享内存最大384M |
| 显示屏 | |
| 网络连接/无线 | 56K V.92,集成10/100M以太网卡,802.11 b/g无线网卡 |
| 扩展接口 | |
| 电池 | 4芯32 WHr锂离子电池 |
| 重量(kg) | 2.03 |
| 操作系统 | DOS |
| 特点 | 防眩光宽屏、三合一读卡器 |
| 价格(元) | 3199 |
#p#副标题#e#
TOP5
联想
| 处理器 | Intel(英特尔)Celeron-M 540(主频1860MHz,1MB二级缓存,533MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel GL960 |
| 标准内存 | 512MB |
| 硬盘容量 | 120GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | COMBO |
| 显示芯片 | Intel GMA X3100集成显卡,共享内存最大384M |
| 显示屏 | |
| 网络连接/无线 | 无,10/100M自适应网卡 |
| 扩展接口 | |
| 电池 | 6芯4800mAH锂电池 |
| 重量(kg) | 2.4 |
| 操作系统 | DOS |
| 特点 | |
| 价格(元) | 2999 |
#p#副标题#e#
TOP4
| ThinkPad R61i(7732CJC) | |
| 处理器 | |
| 芯片组 | Intel GM965 |
| 标准内存 | 1024MB |
| 硬盘容量 | 160GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | DVD刻录机 |
| 显示芯片 | Intel GMA X3100集成显卡,共享内存最大384MB |
| 显示屏 | |
| 网络连接/无线 | 56K V.92,千兆以太网卡,Thinkpad 11b/g Wireless LAN |
| 扩展接口 | ThinkPad UltraNav(TrackPoint和触摸板)、支持指纹识别、3×USB 2.0、IEEE1394、1×VGA、1×RJ-11、1×RJ-45、扩展坞接口、1个Type II PC卡插槽 |
| 电池 | 4cell锂电池 |
| 重量(kg) | 2.36 |
| 操作系统 | Microsoft Windows Vista Home Basic 简体中文版 |
| 特点 | 集成安全芯片,硬盘保护,客户端安全管理解决方案 |
| 价格(元) | 5000 |
#p#副标题#e#
TOP3
继A8系列之后,华硕
| 华硕X81H575SE-SL | |
| 处理器 | Intel(英特尔)Core 2 Duo T5750(主频2000MHz,2MB二级缓存,667MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel PM965 |
| 标准内存 | 2048MB |
| 硬盘容量 | 250GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | DVD刻录机 |
| 显示芯片 | ATI HD3470独立显卡,256 |
| 显示屏 | |
| 网络连接/无线 | 56K V.92,10/100/1000Mbps高速以太网卡,支持802.11a/b/g无线网卡 |
| 扩展接口 | 5×USB 2.0、IEEE1394、RJ-11、RJ-45、音频输出接口、麦克风输入插孔、音频输入接口、VGA接口、1个ExpressCard插槽 |
| 电池 | 6芯电池组:4800mAh |
| 重量(kg) | 2.39 |
| 操作系统 | VISTA |
| 特点 | |
| 价格(元) | 5900 |
#p#副标题#e#
TOP2
| HP 540(FS273AA) | |
| 处理器 | Intel(英特尔)赛扬双核T1400(主频1730MHz,512KB二级缓存,533MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel GL960 |
| 标准内存 | 1024MB |
| 硬盘容量 | 120GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | COMBO |
| 显示芯片 | 集成Intel GMA X3100 高性能显卡 |
| 显示屏 | |
| 网络连接/无线 | 56K V.92,内建10/100Mbps局域网络控制模块,支持802.11a/b/g无线网络模块 |
| 扩展接口 | 3×USB 2.0、1×VGA 端口、1×RJ-11、1×RJ-45、1×立体声麦克风输入端口、1×立体声耳机/线路输出端口 |
| 电池 | 6芯锂离子电池 |
| 重量(kg) | 2.27kg |
| 操作系统 | Dos |
| 特点 | Kensington锁插槽 |
| 价格(元) | 3960 |
#p#副标题#e#
TOP1
| ideapad S10 | |
| 处理器 | Intel(英特尔)Atom N270(主频1600MHz,512KB二级缓存,533MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel 945GSE |
| 标准内存 | 1024MB |
| 硬盘容量 | 160GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | 无 |
| 显示芯片 | Intel GMA950集成显卡,共享内存最大224M,视配置内存而定 |
| 显示屏 | |
| 网络连接/无线 | 无,10/100Mbps以太网卡,802.11 b/g无线网卡 |
| 扩展接口 | 2键触控板、不支持指纹识别、2个USB 2.0,1个VGA ,音频输入/输出,4合1读卡器,Kensington锁孔,以太网接口、1个Express Card/34 |
| 电池 | 3芯锂电池 |
| 重量(kg) | 1.25 |
| 操作系统 | Windows XP Home Edition(简体中文) |
| 特点 | |
| 价格(元) | 3999点击查看更多资讯 |
评论 {{userinfo.comments}}
{{child.content}}



{{question.question}}
提交