别了,摩尔定律!华为“韬定律”如何改写全球半导体的未来
2026-05-29


明基 R43CE-LC01

明基 R43CE-LC01
| 明基 R43CE-LC01 | |
| CPU类型 | 赛扬-M 540 |
| 最高主频 | 1.86GHz |
| 前端总线 | 533MHz |
| 二级缓存 | 1MB |
| 主板描述 | SiS M672 |
| 内存大小 | 1024MB |
| 硬盘大小 | 120GB |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 屏幕描述 | TFT LCD(1280×800) |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | Sis Mirage 3+ |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 供电时间 | 2-3小时左右,具体时间视使用环境而定小时 |
| 笔记本重量 | 2380g |
| 外形尺寸 | 330×252×25.5-37.5mm |
| 其他性能 | UltraVivid鲜丽技术宽屏, 集成读卡器, 全尺寸曲面舒压键盘 |
编辑点评:
这款机器外观时尚漂亮,做工也相对精细,这个在低端机上很难得,而且采用了前置吸风散热系统和曲面舒压全尺寸键盘,让使用者有着更良好的使用感受,3999元的报价更使这款明基R43CE-LC01显得非常超值。
评论 {{userinfo.comments}}
{{child.content}}



{{question.question}}
提交